
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 44 | 79 | 33 24 7 2 75 44 79 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 34 | 67 | 34 18 13 3 63 34 67 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 23 | 61 | 34 18 7 9 66 23 61 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
4 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 14 | 60 | 33 18 6 9 53 14 60 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
5 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 18 | 59 | 33 18 5 10 62 18 59 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
6 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 18 | 57 | 33 16 9 8 58 18 57 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 5 | 57 | 34 16 9 9 54 5 57 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 12 | 49 | 33 13 10 10 52 12 49 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 3 | 48 | 33 13 9 11 48 3 48 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
10 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 0 | 48 | 33 12 12 9 53 0 48 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
11 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 6 | 46 | 33 13 7 13 56 6 46 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | -4 | 45 | 34 11 12 11 43 -4 45 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
13 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | -6 | 38 | 33 8 14 11 34 -6 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
14 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | -8 | 38 | 33 10 8 15 38 -8 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
15 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | -13 | 38 | 33 11 5 17 48 -13 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
16 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 10 | 37 | 33 11 4 18 61 10 37 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | -18 | 36 | 33 9 9 15 37 -18 36 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
18 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | -38 | 21 | 33 4 9 20 33 -38 21 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
19 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | -46 | 18 | 33 4 6 23 27 -46 18 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
20 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | -54 | 11 | 33 2 5 26 24 -54 11 Phong độ: Tiếp: |
Relegation
Champions League league stage
Europa League league stage